![]()
屋外広告物の点検とは
![]()
目視による点検を行うこと。
点検に必要な技術と知識を有すると
認められた資格者により、広告物等
の外部及び内部等について約60cm
以内に近づき、目視、触診打音及び
検査により、別表Ⓐに定める点検
箇所の調査を行う。
認められた資格者により、広告物等
の外部及び内部等について約60cm
以内に近づき、目視、触診打音及び
検査により、別表Ⓐに定める点検
箇所の調査を行う。
点検技術者により、広告物等を構成
する部材について寸法・厚み・角度
などの測定器具を用いて、別表Ⓑに
定める点検箇所の詳細な計画や検査
を行う。
する部材について寸法・厚み・角度
などの測定器具を用いて、別表Ⓑに
定める点検箇所の詳細な計画や検査
を行う。
◉点検記録の作成 受託者は、点検結果の記録を作成するものとする。
▼点検結果の評価方法
| レベル A |
点検結果が極めて良好な状態を示す。 |
|---|
| レベル B |
劣化が認められるため 経過観察を要する状態を示す。 |
|---|
| レベル C |
劣化が進行しているため、 次回までに改善が必要な状態を示す。 |
|---|
| レベル D |
劣化のため危険が認められ、 修理又は撤去が必要な状態を示す。 |
|---|
▼看板カルテ(参考)

◉点検記録の保存 受託者は、点検結果の記録について当該広告物等を撤去するまで保存しなければならない。
| 広告物の耐用年数 | 広告物等の構造部分の耐用年数の目安は、 金属製については、おおむね10〜20年。それ以外については10年とする。 |
|---|
| 部位 | 3年 | 6年 | 9年(以後3年毎) | ~20年 | |
| 全体 | ❶目視 | ❷標準 | ❷標準 | ❷標準 | |
| 1 | アンカー | 目視 | 打音 | 打音 | 打音 |
| 2 | ブラケット | 目視 | 触診 | 触診 | 触診 |
| 3 | ブラケットカバー | 目視 | 触診 | 触診 | 触診 |
| 4 | ジョイント | 目視 | 触診 | 触診 | 触診 |
| 5 | 鉄骨 | 目視 | 触診 | 触診 | 触診 |
| 6 | 枠 | 目視 | 触診 | 触診 | 触診 |
| 7 | 押さえ | 目視 | 触診 | 触診 | 触診 |
| 8 | 面板 | 目視 | 触診 | 触診 | 触診 |
| 9 | 電材 | 目視 | 検査 | 検査 | 検査 |
| 10 | ビス | 目視 | 目視 | 目視 | 目視 |
Ⓐ 標準点検時の点検項目
| 袖看板(突き出し看板)の主な点検箇所 | |
|---|---|
| 区 分 | 項 目 |
| 壁面 | ヒビ |
| 盛り上がり変形 | |
| アンカーボルト | サビ・劣化 |
| ぐらつき、欠落 | |
| ブラケット | 鉄骨のサビ・劣化 |
| ブラケットカバー | 板金のサビ・劣化、水抜孔は正常か |
| ビスにゆるみはないか | |
| 内部鉄骨 | サビ・劣化、変形 |
| フレーム | サビ・腐食・劣化、変形 |
| 水たまりはないか、水抜孔は正常か | |
| フレーム枠(押さえ) | ビスにゆるみはないか |
| ※振れ止め棒 | サビ・劣化・設置の有無、取付部ビス緩み・変形 |
| ※丁番・パチン錠など | 破損・電食、腐食はないか |
| 表示面板 | 劣化・破損・熱伸び、ヒビ・割れ・膨らみ・抜け |
| 電材 | 機具の寿命・コードの劣化・断線 |
| 壁面看板の主な点検箇所 | |
|---|---|
| 区 分 | 項 目 |
| 壁面 | ヒビ |
| 盛り上がり変形 | |
| アンカーボルト | サビ・劣化 |
| ぐらつき、欠落 | |
| 内部鉄骨 | サビ・劣化、変形 |
| フレーム | サビ・腐食・劣化、変形 |
| 水たまりはないか、水抜孔は正常か | |
| フレーム枠(押さえ) | サビ・腐食・劣化、変形、ビスの緩み |
| ※丁番・パチン錠など | 破損・電食、腐食はないか |
| 表示面板 | 劣化・破損・熱伸び、ヒビ・割れ・膨らみ・抜け |
| 電材 | 機具の寿命・コードの劣化・断線 |
| 塔屋看板の主な点検箇所 | |
|---|---|
| 区 分 | 項 目 |
| 基礎部分・根巻き | ヒビ・盛り上がり変形 |
| アンカー | サビ・劣化・ぐらつき |
| 支柱・鉄骨構造部 | 鉄骨のサビ・劣化、変形 |
| 本体接合部 | 鉄骨のサビ・劣化・ボルトの緩み、変形 |
| 広告面 | サビ・腐食・劣化、変形 |
| 額縁(外周部分) | サビ・腐食・劣化、変形・ビスの緩み |
| 電材 | 機具の寿命・コードの劣化・断線 |
| 電材突き出し部材 | 取付部分のサビ、ガタツキ、変形・ビスの緩み |
| ポール看板(建植看板)の主な点検箇所 | ||
|---|---|---|
| 区 分 | 項 目 | |
| 基礎部分・根巻き | ヒビ・盛り上がり変形 | |
| 支柱 | 鉄骨のサビ・劣化・内部の状況、変形・水のたまり | |
| 串刺式 | ポール首回り | サビ・劣化 |
| 貫通ボトル | サビ・劣化、緩み | |
| 盤上式 | 剛性の状況 | 外圧による変形、ねじれ・傾き |
| 接合部ボトル | サビ・劣化、緩み | |
| ポール袖 | ブラケット | 鉄骨のサビ・劣化、変形 |
| ブラケットカバー | 板金のサビ・劣化、水抜孔は正常か・ビスの緩み |
|
| ※振れ止め棒 | サビ・劣化・設置の有無、取付部ビス緩み・変形 | |
| 内部鉄骨 | サビ・劣化、変形 | |
| フレーム | サビ・腐食・劣化、変形 | |
| 水たまりはないか、水抜孔は正常か | ||
| フレーム枠(押さえ) | サビ・腐食・劣化、変形、ビスの緩み | |
| ※丁番・パチン錠など | 破損・電食、腐食はないか | |
| 表示面板 | 劣化・破損・熱伸び、ヒビ・割れ・膨らみ・抜け | |
| 電材 | 機具の寿命・コードの劣化・断線 | |
| 野立看板の主な点検箇所 | |
|---|---|
| 区 分 | 項 目 |
| 基礎部分・根巻き | ヒビ・盛り上がり変形 |
| 支柱 | 鉄骨のサビ・劣化・内部の状況、変形・水のたまり |
| アンカー | サビ・劣化・ぐらつき |
| 本体接合部 | サビ・劣化、変形 |
| 広告面 | サビ・腐食・劣化、変形 |
| 額縁(外周部分) | サビ・腐食・劣化、変形・ビスの緩み |
| 電材 | 機具の寿命・コードの劣化・断線 |
| 電材突き出し部材 | 取付部分のサビ、ガタツキ、変形・ビスの緩み |
Ⓑ 詳細点検時の測定項目
| 袖看板(突き出し看板)の主な点検箇所 | |
|---|---|
| 区 分 | 測 定 ・ 確 認 項 目 |
| 壁面 | 引抜強度 |
| アンカーボルト | せん断応力 |
| 引抜強度 | |
| ブラケット | 肉厚減少・変形 |
| ブラケットカバー | 水抜き孔は正常か |
| ビスに緩みはないか | |
| 内部鉄骨 | 肉厚減少・変形 |
| フレーム | 肉厚減少・変形 |
| 水抜き孔は正常か | |
| フレーム枠(押さえ) | 肉厚減少・変形・ビスの緩み |
| ※振れ止め棒 | 取り付け部ビス緩み・変形 |
| ※丁番・パチン錠など | 腐食はないか |
| 表示面板 | ヒビ・割れ・膨らみ・抜け |
| 電材 | 故障(機能不全)・漏電 |
| 壁面看板の主な点検箇所 | |
|---|---|
| 区 分 | 測 定 ・ 確 認 項 目 |
| 壁面 | 引抜強度 |
| アンカーボルト | せん断応力 |
| 緩み・引抜強度 | |
| 内部鉄骨 | 肉厚減少・変形 |
| フレーム | 肉厚減少・変形 |
| 水抜き孔は正常か | |
| フレーム枠(押さえ) | 肉厚減少・変形・ビスの緩み |
| ※丁番・パチン錠など | 腐食はないか |
| 表示面板 | ヒビ・割れ・膨らみ・抜け |
| 電材 | 故障(機能不全)・漏電 |
| 塔屋看板の主な点検箇所 | |
|---|---|
| 区 分 | 測 定 ・ 確 認 項 目 |
| 基礎部分・根巻き | 強度確認 |
| アンカー | 引抜強度 |
| 支柱・鉄骨構造部 | 肉厚減少・変形 |
| 本体接合部 | 肉厚減少・変形・トルク管理 |
| 広告面 | 肉厚減少・変形 |
| 額縁(外周部分) | 肉厚減少・変形・ビスの緩み |
| 電材 | 故障(機能不全)・漏電 |
| 電材突き出し部材 | 肉厚減少・変形・ビスの緩み |
| ポール看板(建植看板)の主な点検箇所 | ||
|---|---|---|
| 区 分 | 測 定 ・ 確 認 項 目 | |
| 基礎部分・根巻き | 強度確認 | |
| 支柱 | 肉厚減少・変形・水たまり | |
| 串刺式 | ポール首回り | 肉厚減少・変形 |
| 貫通ボトル | 緩み | |
| 盤上式 | 剛性の状況 | ねじれ・傾き |
| 接合部ボトル | 緩み | |
| ポール袖 | ブラケット | 肉厚減少・変形 |
| ブラケットカバー | 水抜き孔は正常か・ビス緩み | |
| ※振れ止め棒 | 取り付け部ビス緩み・変形 | |
| 内部鉄骨 | 肉厚減少・変形 | |
| フレーム | 肉厚減少・変形 | |
| 水抜き孔は正常か | ||
| フレーム枠(押さえ) | 肉厚減少・変形・ビスの緩み | |
| ※丁番・パチン錠など | 腐食はないか | |
| 表示面板 | ヒビ・割れ・膨らみ・抜け | |
| 電材 | 故障(機能不全)・漏電 | |
| 野立看板の主な点検箇所 | |
|---|---|
| 区 分 | 測 定 ・ 確 認 項 目 |
| 基礎部分・根巻き | 強度確認 |
| 支柱 | 肉厚減少・変形・水のたまり |
| アンカー | 引抜強度 |
| 本体接合部 | 肉厚減少・変形 |
| 広告面 | 肉厚減少・変形 |
| 額縁(外周部分) | 肉厚減少・変形・ビスの緩み |
| 電材 | 故障(機能不全)・漏電 |
| 電材突き出し部材 | 肉厚減少・変形・ビスの緩み |
法令適合確認項目
| 区 分 | 項 目 | 確 認 項 目 | 兵庫県の場合 |
| 看板高さ4Mを超えるもの | 構造計算書の有無 | 工作物確認申請 | |
| 看板の設置位置が基準を満たしているか | 看板最下端が車道で○○m以上あるか | 地域別で許可基準を確認してください | 4.5m以上 |
| 看板の設置位置が基準を満たしているか | 看板最下端が歩道で○○m以上あるか | 地域別で許可基準を確認してください | 2.5m以上 |
| 看板が敷地からはみ出していないか | 道路の上空を占用していないか | 道路占用許可申請 | 境界線より1m以内 |
※行政によって違うことがありますので、ご確認ください。


